Nachdem mich mehrere Heckenscheren in den vergangenen sechs Jahren enttäuscht haben, habe ich beschlossen, eine zu kaufen, die genügend Kraft und Ausdauer hat. Ich schaffe mit meiner EGO Heckenschere weit bessere Ergebnisse, als mit den vorherigen Geräten.


EGO Power+ Produkte besitzen eine erweiterte Garantien von bis zu fünf Jahren, wenn sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden. Lesen Sie unsere Garantieinformationen für weitere Details.


-
LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIGE SCHNEIDMESSER
Für ein saubereres, präziseres Schneiden
-
DOPPELT WIRKENDE SCHNEIDMESSER
Für weniger Vibrationen beim Schneiden
-
ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE
Stoppt Klinge, wenn Trigger losgelassen wird
- MOTORGEHÄUSE UND GETRIEBE AUS ROBUSTER METALLLEGIERUNG
-
ZWEISTUFIGER DREHZAHLWÄHLER
Zur Auswahl der richtigen Drehzahl für jede Aufgabe
-
HINTERER GRIFF DREHBAR
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Einsatz
-
HOHE SCHNITTLEISTUNG
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großer Äste
-
FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert, dass die Schneidmesser durch Zäune und Mauern beschädigt werden
-
Erhöhter Bedienkomfort
Dank dem Drehgriff und dem dualen Auslösesystem
-
Laufruhig und bürstenlos
Der bürstenlose Motor samt Gehäuse bietet Ihnen all die Leistung, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Abgase und Lärm eines Benzinmotors.
-
Diamantgeschliffene, lasergeschnittene Schneidmesser
Für präzisere, sauberere Schnitte - immer und immer wieder.
HT2400E / HT2401E | HT5100E | HT6500E | HTX6500 | |||||||||
Schwertlänge | 61 cm | 51 cm | 65 cm | 65 cm | ||||||||
Zahnabstand | 22 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | ||||||||
Zahntiefe | 17 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||
Laufzeit | Akkugrösse | Akkugrösse | Akkugrösse | Mit BAX1500 Akku | ||||||||
2,0 Ah | 4,0 Ah | 7,5 Ah | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 7,5 Ah | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 7,5 Ah | ||||
Bis zu 60 min. | Bis zu 120 min. | Bis zu 225 min. | Bis zu 34 min. | Bis zu 86 min. | Bis zu 129 min. | Bis zu 30 min. | Bis zu 75 min. | Bis zu 113 min. | Bis zu 310 min. | |||
Drehzahlregelung | Einstufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl | Einstufige Drehzahl | ||||||||
Leerlaufdrehzahl* | 2.600/min | 2.800/3.200/min | 2.800/3.200/min | 3.200/min | ||||||||
Schneidmessertyp | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | ||||||||
Schnittwirkung | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelflügeliges Schneidmesser | ||||||||
Führungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Schalldruck | 83LpA 94LwA | 79LpA 92LwA | 80LpA 93LwA | - | ||||||||
Drehgriff | Nein | 45° und 90° links und rechts | 45° und 90° links und rechts | Nein | ||||||||
Gewicht ohne Akku | 3,0 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | ||||||||
Motorart | Bürstenmotor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | ||||||||
Vibration (M/S2) | 2,0/1,5 | 3,5/4,9 | 4,5/5,1 | 2,0/1,5 |
*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners
†Verfügbar auf ausgewählten Modellen